ДОМ.РФ Б-6
ДОМ.РФ (ПАО) БО-06
- Доходность к оферте
- −98,34%
- Оферта
- 30 октября 2026через 1 месяц
- Дюрация
- 2 дн.
- Номинал
- 1 000 ₽
- Срочность
- Сверхкороткая
- Спред к ОФЗ (G-спред)
- −8,24 п.п.
- Оборот за день
- 9 155 ₽
- Объём выпуска
- 5 000 000 шт.
- Уровень листинга
- 1
Купон
- Тип купона
- Фиксированный, будущие купоны неизвестны
- Размер купона
- 35,53 ₽
- Ставка купона
- 14,25%
- Выплаты
- раз в квартал
- Ближайший купон
- 28 октября 2026
- НКД
- 0,00 ₽
Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 104,00% → 100,74%. Данные Мосбиржи.
Календарь выплат
| Дата | Событие | Сумма |
|---|---|---|
| 28 октября 2026 | Купон | 35,53 ₽ |
| 30 октября 2026 | Оферта | не объявлен |
| 27 января 2027 | Купон | 35,15 ₽ |
| 29 января 2027 | Оферта | не объявлен |
| 28 апреля 2027 | Купон | не объявлен |
| 28 июля 2027 | Купон | не объявлен |
| 27 октября 2027 | Купон | не объявлен |
| 26 января 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 апреля 2028 | Купон | не объявлен |
| 26 июля 2028 | Купон | не объявлен |
| 25 октября 2028 | Купон | не объявлен |
| 24 января 2029 | Купон | не объявлен |
Ещё 88
| 25 апреля 2029 | Купон | не объявлен |
| 25 июля 2029 | Купон | не объявлен |
| 24 октября 2029 | Купон | не объявлен |
| 23 января 2030 | Купон | не объявлен |
| 24 апреля 2030 | Купон | не объявлен |
| 24 июля 2030 | Купон | не объявлен |
| 23 октября 2030 | Купон | не объявлен |
| 22 января 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 апреля 2031 | Купон | не объявлен |
| 23 июля 2031 | Купон | не объявлен |
| 22 октября 2031 | Купон | не объявлен |
| 21 января 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 апреля 2032 | Купон | не объявлен |
| 21 июля 2032 | Купон | не объявлен |
| 20 октября 2032 | Купон | не объявлен |
| 19 января 2033 | Купон | не объявлен |
| 20 апреля 2033 | Купон | не объявлен |
| 20 июля 2033 | Купон | не объявлен |
| 19 октября 2033 | Купон | не объявлен |
| 18 января 2034 | Купон | не объявлен |
| 19 апреля 2034 | Купон | не объявлен |
| 19 июля 2034 | Купон | не объявлен |
| 18 октября 2034 | Купон | не объявлен |
| 17 января 2035 | Купон | не объявлен |
| 18 апреля 2035 | Купон | не объявлен |
| 18 июля 2035 | Купон | не объявлен |
| 17 октября 2035 | Купон | не объявлен |
| 16 января 2036 | Купон | не объявлен |
| 16 апреля 2036 | Купон | не объявлен |
| 16 июля 2036 | Купон | не объявлен |
| 15 октября 2036 | Купон | не объявлен |
| 14 января 2037 | Купон | не объявлен |
| 15 апреля 2037 | Купон | не объявлен |
| 15 июля 2037 | Купон | не объявлен |
| 14 октября 2037 | Купон | не объявлен |
| 13 января 2038 | Купон | не объявлен |
| 14 апреля 2038 | Купон | не объявлен |
| 14 июля 2038 | Купон | не объявлен |
| 13 октября 2038 | Купон | не объявлен |
| 12 января 2039 | Купон | не объявлен |
| 13 апреля 2039 | Купон | не объявлен |
| 13 июля 2039 | Купон | не объявлен |
| 12 октября 2039 | Купон | не объявлен |
| 11 января 2040 | Купон | не объявлен |
| 11 апреля 2040 | Купон | не объявлен |
| 11 июля 2040 | Купон | не объявлен |
| 10 октября 2040 | Купон | не объявлен |
| 9 января 2041 | Купон | не объявлен |
| 10 апреля 2041 | Купон | не объявлен |
| 10 июля 2041 | Купон | не объявлен |
| 9 октября 2041 | Купон | не объявлен |
| 8 января 2042 | Купон | не объявлен |
| 9 апреля 2042 | Купон | не объявлен |
| 9 июля 2042 | Купон | не объявлен |
| 8 октября 2042 | Купон | не объявлен |
| 7 января 2043 | Купон | не объявлен |
| 8 апреля 2043 | Купон | не объявлен |
| 8 июля 2043 | Купон | не объявлен |
| 7 октября 2043 | Купон | не объявлен |
| 6 января 2044 | Купон | не объявлен |
| 6 апреля 2044 | Купон | не объявлен |
| 6 июля 2044 | Купон | не объявлен |
| 5 октября 2044 | Купон | не объявлен |
| 4 января 2045 | Купон | не объявлен |
| 5 апреля 2045 | Купон | не объявлен |
| 5 июля 2045 | Купон | не объявлен |
| 4 октября 2045 | Купон | не объявлен |
| 3 января 2046 | Купон | не объявлен |
| 4 апреля 2046 | Купон | не объявлен |
| 4 июля 2046 | Купон | не объявлен |
| 3 октября 2046 | Купон | не объявлен |
| 2 января 2047 | Купон | не объявлен |
| 3 апреля 2047 | Купон | не объявлен |
| 3 июля 2047 | Купон | не объявлен |
| 2 октября 2047 | Купон | не объявлен |
| 1 января 2048 | Купон | не объявлен |
| 1 апреля 2048 | Купон | не объявлен |
| 1 июля 2048 | Купон | не объявлен |
| 30 сентября 2048 | Купон | не объявлен |
| 30 декабря 2048 | Купон | не объявлен |
| 31 марта 2049 | Купон | не объявлен |
| 30 июня 2049 | Купон | не объявлен |
| 29 сентября 2049 | Купон | не объявлен |
| 29 декабря 2049 | Купон | не объявлен |
| 30 марта 2050 | Купон | не объявлен |
| 29 июня 2050 | Купон | не объявлен |
| 7 ноября 2050 | Погашение номинала | 1 000,00 ₽ |
| 7 ноября 2050 | Купон | не объявлен |
Прошедшие выплаты
| 31 июля 2026 | Оферта | |
| 29 июля 2026 | Купон | 35,65 ₽ |
| 4 мая 2026 | Оферта | |
| 29 апреля 2026 | Купон | 39,27 ₽ |
Показатели FindSignal
- Рейтинг
- AAA
- Балл надёжности
- 91,8 из 100
- Ликвидность
- 45 из 100
- Ожидаемая доходность
- 4,55%
- С поправкой на риск
- 4,52%
- Оценка
- 42,9 из 100
Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.
Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.
Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.
Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.
Другие бумаги эмитента
Эмитент
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ", ИНН 7729355614
Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Все облигации